Decreto 634 Fíjase temporalmente por un período de seis meses, los precios de los artículos de primera necesidad que se comercializan en la provincia de Galápagos

Nº 634
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Decreta:

Artículo 1.- Por un período de seis meses, fíjanse temporalmente los precios de los artículos de primera necesidad que se comercializan en la provincia de Galápagos, conforme a las listas que constan en el Anexo 1.

Artículo 2.- La fijación de precios de los productos objeto del presente decreto ejecutivo será objeto de revisión en el lapso de seis meses, pudiendo revisarse en todo o en parte en un plazo menor en caso de constatarse que el proceso especulativo ha sido controlado.

Artículo 3.- El Intendente General de Policía de la provincia de Galápagos, así como las comisarías, efectuarán los controles a los que hace referencia el artículo 53 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con el fin de aplicar las sanciones previstas en el Código Penal.

Artículo 4.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al señor Gobernador de la provincia de Galápagos.

UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTOS SAN CRISTÓBAL SANTA CRUZ ISABELA

ÚLTIMO PRECIO REFERENCIAL/PVP AL POR MENOR CEREALES

Libra ARROZ FLOR 0.50 0.50 0.50

Libra ARROZ COMÚN 2001 0,45 0.55 0.50

Libra AVENA 1,00 1,00 1.20

1/2 Libra AVENA 0.50 0,50 0.60

Libra AZÚCAR 0,50 0,50 0.80

Unidad SAL 500 gr. 0.25 0.40 0.50

Libra HARINA TRIGO (super 4) 0,50 0,50 0.50

Libra HARINA HABA 1,00 1,00 1,00

1/2 libra FIDEO (lazo marca popular sumesa) 0,60 0.65 0.50

1/2 libra FIDEO (tallarín popular) sumesa 1.10 1.10 1.10

Libra FIDEO (tallarín doña petrona) 1.00 1.00 1.25

PROTEICOS Y LÁCTEOS

unidad HUEVO GRANDE 0,15 0,15 0.16

250 gramos LECHE VAQUITA 2,00 2,00 2,00

Litro LECHE PARMALAT 1,80 1,80 2,00

Litro LECHE NUTRI 1,60 1.50 2.00

Litro LECHE La lechera cartón 1,65 1,65 1.80

Unidad QUESO SANTA CRUZ 3,25 3.00 3,25

Unidad QUESO CRIOLLO 3.00 2.50 2.50

TUBÉRCULOS

Libra PAPA CHOLA 0,45 0,45 0.50

Libra PAPA CECILIA 0.50 0.50 0.50

Libra ZANAHORIA 0.50 0.55 0.80

Libra REMOLACHA 0,50 0.55 0.80

PROCESADOS

Litro ACEITE (funda) La Favorita 2,60 2,60 2.80

Libra MARGARINA (POPULAR) BONELA 2,25 2.30 2.50

Unidad CAFÉ NESTLÉ 100 GR. NESCAFÉ 4.80 4.80 5.00

Unidad CAFÉ NESTLÉ 200 GR. NESCAFÉ 9.00 9.00 10.00

Unidad ATÚN REAL MEDIANO 180 gr 1.30 1.35 1.40

Unidad ATÚN REAL PEQUEÑO 1.00 1.00 1.00

Unidad SARDINA (TINAPA) 156 GRAMOS 0.75 0.90 0.80

Unidad SARDINA (OVALADA) 425 GRAMOS 1,40 1.60 1.60

Unidad BARRA DE JABÓN LAVA TODO 0,75 0,75 0.70

Unidad GATORADE BOTELLA DE VIDRIO 1,25 1.25 1.75

Unidad AGUA BOTELLA 0,50 0,50 0.80

CARNE

Libra POLLO 1.80 1.80 1.80

VERDURAS Y HORTALIZAS

Ramita CEBOLLA BLANCA 0,10 0,50 0.10

Libra CEBOLLA PAITEÑA 0,50 0,50 0.60

Libra TOMATE RIÑÓN 0.80 0.80 1.25

Unidad PIMIENTO GRANDE 0.25 0.25 0.33

GRAMÍNEAS

Libra ARVEJA TIERNA 2.00 1.50 2.00

Libra ARVEJA SECA 0,90 0,90 1.00

Libra LENTEJA 1,00 1,00 1.00

Libra FRÉJOL TIERNO 2,00 2,00 2.00

Libra FRÉJOL SECO CANARIO 1,40 1.40 1,70

FRUTAS

Unidad BANANO 0,10 0,10 0.10

Unidad PLÁTANO 0,25 0,25 0,33

Unidad NARANJA 0,10 0,10 0.10

Unidad NARANJILLA 0,25 0,25 0.25

Unidad TOMATE DE ÁRBOL 0.25 0.25 0.25

Lunes 24 de Enero de 2011